Características de Préstamos Personales en HSBC
Publicado por Diego - 07/02/2012 a las 19:48:33
El Banco HSBC está conformado por HSBC Bank Argentina, HSBC Seguros S.A., HSBC-New York Life, HSBC Administradora de Inversiones S.A. SGFC y HSBC Participaciones (Argentina) S.A. Sin duda es un banco prestigioso en Argentina donde sus productos y servicios se destacan por su excelente calidad.
El Banco ofrece distintos productos, entre ellos podemos encontrar seguros, tarjetas y préstamos increíbles. Si usted desea solicitar algún préstamo tendrá la tranquilidad de que va a encontrar un crédito rápido, sencillo, y sobre todo, accesible!
Además los Préstamos Personales del Banco HSBC se aprueban en sólo 24 horas, hay que tener en cuenta que el plazo de aprobación puede ser superior en función al análisis comercial y crediticio de HSBC Bank Argentina S.A.
Con respecto a la Tasa es Fija en pesos hasta 60 cuotas, Hasta $300.000 es el monto máximo para los créditos. Otra ventaja muy importante es que puedes elegir la fecha de vencimiento de las cuotas. La idea principal es satisfacer al cliente y que pueda acomodar el préstamos según sus recursos.
Si utiliza alguna cuenta bancaria puede realizar el débito automático de las cuotas. Sin duda el objetivo del Banco HSBC es generar un fácil acceso a los préstamos para que los clientes puedan cumplir sus sueños y destinen el dinero a lo que más deseen.
Montos:
Mínimo $1.000
Máximo $300.000
Tasas:
Tasa Fija
Cuadro ejemplo en base a préstamo por $10000 efectivamente recibidos por el cliente.
| Paquete de Productos | Plazo (meses) | 1ra. Cuota | Cuota Promedio | Tasa Nominal Anual (TNA) | Tasa Efectiva Anual (TEA) | Costo Financiero Total (CFT) |
| Mass Market (Pack Total) | 12 | $1.086,02 | $1.057,63 | 39,00% | 46,80% | 70,80% |
| 24 | $673,25 | $645,68 | 39,00% | 46,80% | 65,59% | |
| 36 | $542,17 | $516,24 | 39,00% | 46,80% | 63,84% | |
| 48 | $481,18 | $457,02 | 39,00% | 46,80% | 62,98% | |
| 60 | $447,90 | $425,51 | 39,00% | 46,80% | 62,50% | |
| Advance | 12 | $1.072,58 | $1.045,55 | 37,00% | 45,38% | 66,83% |
| 24 | $659,14 | $632,78 | 37,00% | 45,38% | 61,72% | |
| 36 | $527,22 | $502,33 | 37,00% | 45,38% | 60,00% | |
| 48 | $465,41 | $442,12 | 37,00% | 45,38% | 59,16% | |
| 60 | $431,39 | $409,70 | 37,00% | 45,38% | 58,68% | |
| Premier | 12 | $1.045,85 | $1.021,56 | 33,00% | 38,49% | 59,15% |
| 24 | $631,20 | $607,34 | 33,00% | 38,49% | 54,24% | |
| 36 | $497,74 | $475,01 | 33,00% | 38,49% | 52,58% | |
| 48 | $434,39 | $412,94 | 33,00% | 38,49% | 51,76% | |
| 60 | $398,93 | $378,78 | 33,00% | 38,49% | 51,29% | |
Tasa Variable
Cuadro ejemplo en base a préstamo por $10000 efectivamente recibidos por el cliente.
| Paquete de Productos | Plazo (meses) | 1ra. Cuota | Cuota Promedio | Tasa Nominal Anual (TNA) | Tasa Efectiva Anual (TEA) | Costo Financiero Total(CFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass Market (Pack Total) | 12 | $1.039,20 | $1.015,60 | 32,00% | 37,14% | 57,28% |
| 24 | $624,28 | $601,05 | 32,00% | 37,14% | 52,42% | |
| 36 | $490,46 | $468,29 | 32,00% | 37,14% | 50,77% | |
| 48 | $426,75 | $405,78 | 32,00% | 37,14% | 49,96% | |
| 60 | $390,94 | $371,20 | 32,00% | 37,14% | 49,49% | |
| Advance | 12 | $1.012,73 | $991,93 | 28,00% | 31,89% | 50,00% |
| 24 | $596,86 | $576,22 | 28,00% | 31,89% | 45,34% | |
| 36 | $461,70 | $441,85 | 28,00% | 31,89% | 43,75% | |
| 48 | $396,63 | $377,69 | 28,00% | 31,89% | 42,96% | |
| 60 | $359,51 | $341,53 | 28,00% | 31,89% | 42,50% | |
| Premier | 12 | $999,58 | $980,19 | 26,00% | 29,34% | 46,48% |
| 24 | $583,30 | $563,99 | 26,00% | 29,34% | 41,91% | |
| 36 | $447,54 | $428,89 | 26,00% | 29,34% | 40,35% | |
| 48 | $381,85 | $363,99 | 26,00% | 29,34% | 39,57% | |
| 60 | $344,13 | $327,09 | 26,00% | 29,34% | 39,12% | |
El Costo Financiero Total (CFT) Tea, incluye amortización de capital, intereses e IVA, y gastos de otorgamiento de 3% más IVA.
- En estos préstamos, la tasa se actualiza todos los meses.
- La tasa total del préstamo se conforma de dos partes: Una parte será fija, que acompañará al préstamo por toda la vida del mismo, y una parte variable que se ajusta mensualmente de acuerdo a condiciones del mercado.
- La parte variable de la tasa estará dada por el valor promedio de los últimos 5 días del mes anterior de la tasa BADLAR de 30 a 35 días para el total de los bancos informantes publicadas por el BCRA.
- Asimismo, la parte fija será la diferencia entre la tasa total (que te informaremos al momento del alta de tu préstamo) y el componente variable mencionado anteriormente.
Encontra la Sucursal de tu banco en nuestro Buscador de Sucursales
Calcula la cuota de tu préstamo
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI





