Moody’s es una calificadora que en la actualidad ha bajado a negativa la calificación de 30 bancos argentinos.
Para su análisis, la calificadora incluyó la aplicación de mayores controles de cambio, de topes a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, el direccionamiento compulsivo del crédito y otras medidas que podrían afectar la valoración del riesgo de los bancos.
La agencia Moody’s cambió a negativa, desde estable, la perspectiva de la calificación de la fortaleza financiera de 30 bancos de Argentina y de las notas de depósitos en moneda local de otras 24 instituciones del sector.
La calificadora informó que la nueva perspectiva obedece a una modificación reciente del panorama de la calificación B3 de los bonos soberanos de Argentina, que pasó a negativa desde estable, tanto para los nominados en moneda local como extranjera. El cambio refleja la correlación entre los perfiles crediticios de los bancos y los del Gobierno.
Para la agencia, la perspectiva negativa incorpora los riesgos relacionados a una creciente intervención del Gobierno a través de mecanismos poco favorables para la generación de ganancias, dinámicas de fondeo y para la flexibilidad financiera de las instituciones.
La calificadora incluyó la aplicación de mayores controles de cambio , de topes a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, el direccionamiento compulsivo del crédito y otras medidas que podrían afectar la valoración del riesgo de los bancos.
Calificaciones de Depósitos* |
Perspectiva** |
BFSR | Global Moneda Extranjera | Global Moneda Local | Escala Nacional Moneda Extranjera | Escala Nacional Moneda Local |
Banco Cetelem Argentina S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aaa.ar |
Banco Columbia S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A3.ar |
Banco Comafi S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | A1.ar |
Banco Credicoop Coop. Ltdo. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE). | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | STA | E+ | Caa1/NP | B1/NP | Ba1.ar | Aa2.ar |
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A2.ar |
Banco de Servicios y Transacciones S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A2.ar |
Banco Finansur S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A2.ar |
Banco de Santiago del Estero S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | A1.ar |
Banco de Servicios Financieros S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aa1.ar |
Banco de Valores S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Banco del Chubut S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | A1.ar |
Banco del Tucumán S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Banco Industrial S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A2.ar |
Banco Itaú Argentina S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aa1.ar |
Banco Itaú Argentina S.A. (ON Clase 2 y 3) | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3 | Ba1.ar | Aa1.ar |
Banco Macro S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Banco Patagonia S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aa1.ar |
Banco Piano S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A2.ar |
Banco Saenz S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A2.ar |
Banco Santander Río S.A. | RUR DOWN | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aaa.ar |
Banco Supervielle S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
BNP Paribas (Sucursal Buenos Aires) | STA | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aaa.ar | |
Caja de Crédito Cuenca C.L. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | Baa2.ar |
Compañía Financiera Argentina S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
Deutsche Bank S.A | Aaa.ar | |||||
Cordial Compañía Financiera S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | Aa3.ar |
GPAT Compañía Financiera S.A. ON Serie IX Clase A y B | STA | E+ | Caa1/NP | B1 | Ba1.ar | Aa2.ar |
HSBC Bank Argentina S.A | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aaa.ar |
Metrópolis Compañía Financiera S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B3/NP | Ba1.ar | A3.ar |
Nuevo Banco de La Rioja S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B2/NP | Ba1.ar | A1.ar |
PSA Finance Arg. Cia. Financiera S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | B1/NP | Ba1.ar | Aa2.ar |
Standard Bank Argentina S.A. | RUR DOWN | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aaa.ar |
Toyota Cia. Financiera de Arg. S.A. | STA | E+ | Caa1/NP | Ba3/NP | Ba1.ar | Aaa.ar |
Dejar una contestacion