Para poder realizar una Comparativa de Tasas de Interés de Prestamos en Octubre, es necesario saber de que hablamos al mencionar a las tasas.
La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero.
En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada.
A continuación mencionaremos las tasas ofrecidas por distintas entidades bancarias para que las pueda comparar teniendo en cuenta la Oferta de Prestamos Personales en Octubre. A modo de ejemplo mencionaremos un monto prestado de $5000, teniendo en cuenta que cada entidad bancaria ofrece diferentes montos.
Préstamos Personales:
| Entidad | Denominación Línea | CFT (TEA) | Monto | Importe Neto a recibir |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | Mercado abierto – Tasa fija | 47,17 % | $5000,00 | $4818,50 |
| Banco Nación | Mercado abierto – Tasa variable | 47,17 % | $5000,00 | $4818,50 |
| Banco Nación | Mi auto – mercado abierto con seguro – tasa fija | 54,33 % | $5000,00 | $4818,50 |
| Banco Nación | Mi auto – mercado abierto con seguro – tasa variable | 54,33 % | $5000,00 | $4818,50 |
| Banco Nación | Mi auto – mercado abierto sin seguro – tasa fija | 58,04 % | $5000,00 | $4818,50 |
| Banco Nación | Mi auto – mercado abierto sin seguro – tasa variable | 58,04 % | $5000,00 | $4818,50 |
| Banco Municipal de Rosario | Mercado abierto | 47,82 % | $5000,00 | $4879,00 |
| Banco de Formosa | Mercado abierto | 48,62 % | $5000,00 | $4951,60 |
| Banco de Corrientes | Mercado abierto | 55,99 % | $5000,00 | $4991,53 |
| Banco Hipotecario | Mercado abierto | 59,14 % | $5000,00 | $4697,50 |
| Banco Provincia | Publico general | 64,67 % | $5000,00 | $4758,00 |
| Banco Santander Río | Super préstamo | 75,84 % | $5000,00 | $4758,00 |
| Banco Comafi | 10 Sueldos – Mercado Abierto | 78,64 % | $5000,00 | $4637,00 |
| La Capital del Plata | Personales | 79,12 % | $5000,00 | $5000,00 |
| Banco Ciudad | Express | 82,08 % | $5000,00 | $5000,00 |
| Banco del Tucumán | Mercado abierto – Activos | 82,35 % | $5000,00 | $4455,50 |
| Banco del Tucumán | Mercado abierto – Pasivos | 88,79 % | $5000,00 | $4455,50 |
| Banco Macro | Mercado abierto – Activos | 82,35 % | $5000,00 | $4455,50 |
| Banco Macro | Mercado abierto – Pasivos | 88,79 % | $5000,00 | $4455,50 |
| Banco Cetelem | Préstamo personal | 111,53 % | $5000,00 | $5000,00 |
| Compañía Financiera Argentina | Efectivo Si | 239,14 % | $5000,00 | $4697,50 |
En el contexto de la banca se trabaja con tasas de interés distintas:
Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca.
Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.
Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al «normal» o general (que puede ser incluso inferior al costo de fondeo establecido de acuerdo a las políticas del Gobierno) que se cobra a los préstamos destinados a actividades específicas que se desea promover ya sea por el gobierno o una institución financiera. Por ejemplo: crédito regional selectivo, crédito a pequeños comerciantes, crédito a ejidatarios, crédito a nuevos clientes, crédito a miembros de alguna sociedad o asociación, etc.
Dejar una contestacion