A continuación les ofrecemos las tasas de interés máximas y mínimas que ofrecen las entidades financieras en Argentina para Prestamos Personales.
Ranking | Entidad | TNA máxima | TNA mínima |
1 | Nacion | 24,50% | 20,50% |
2 | Standard Bank | 36,00% | 25,00% |
3 | Ciudad | 37,00% | 27,50% |
4 | Provincia | 38,00% | 30,00% |
5 | Patagonia | 39,00% | 34,00% |
6 | Frances | 41,00% | 26,00% |
7 | Citibank | 41,00% | 12,00% |
8 | Santander Rio | 44,00% | 33,00% |
9 | Privado | 45,00% | 37,00% |
10 | HSBC Bank | 46,00% | 28,00% |
11 | Galicia | 47,00% | 23,90% |
12 | Servicios Financieros | 50,00% | 40,50% |
13 | Itau | 53,50% | 41,00% |
14 | Hipotecario | 55,00% | 29,00% |
15 | Saenz | 64,50% | 8,50% |
16 | Cetelem | 65,00% | 13,00% |
17 | CFA | 85,20% | 47,50% |
18 | GE | 91,00% | 65,00% |
19 | Columbia | 97,30% | 28,00% |
20 | Credilogros | 99,00% | 43,00% |
21 | Capital del plata | 134,00% | 0,00% |
Dejar una contestacion