19 febrero, 2012
Préstamos para Bienes en el Banco de Corrientes
El Banco de Corrientes trabaja para el crecimiento de la economía regional, mediante el apoyo para empresas e individuos de acuerdo a la actividad de cada uno de ellos. Busca construir una cultura interna con vocación de servicios al cliente, originando una relación de largo plazo sustentada con una política muy clara de inversión y productividad en recursos humanos, procesos y tecnología.
Anteriormente detallamos los Préstamos a Individuos del Banco Corrientes, a continuación detallaremos los Préstamos para Bienes, entre ellos se destacan los siguientes:
COMPRA DE PC
Destino | Quienes perciban sus haberes con acreditación en cuentas del Banco y hayan aprobado los criterios de preselección y asignación de márgenes de asistencia de acuerdo a los parámetros definidos por el Banco |
Monto Máximo: | $ 7.000.- |
Tasa | Variable |
Plazo máximo | 24 meses |
Periodicidad | Mensual |
Garantía | Sola Firma |
Seguro de Vida | El Seguro de Vida sobre saldos deudores vigente en el Banco |
Sistema de Amortización | Sistema Francés |
Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS – Seguro Técnico para PC |
Compra de Viviendas
Destino | Clientela general para COMPRA de vivienda familiar |
Monto Máximo: | 70% del valor de tasación o $ 150.000.-, de ambos el menor |
Relación cuota/ingreso | Ingresos de hasta $ 6.000: 30%. Ingresos mayores a $ 6.000: 35% |
Tasa | Variable |
Plazo máximo | 60 meses |
Periodicidad | Mensual |
Garantía | Hipoteca en primer grado |
Seguro de Vida e Incendio | Los seguros vigentes en el Banco |
Sistema de Amortización | Francés |
Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS – Caja de Ahorros |
Refacción / Ampliación de Viviendas
Destino | Clientela general para AMPLIACION/REFACCION de vivienda familiar |
Monto Máximo: | 50% del valor de tasación |
Relación cuota/ingreso | Ingresos de hasta $ 6.000: 30%. Ingresos mayores a $ 6.000: 35% |
Tasa | Fija y Variable |
Plazo máximo | 60 meses |
Periodicidad | Mensual |
Garantía | Hipoteca en primer grado. Se admite PRENDA en 1er. Grado sobre bienes registrables cuando el préstamo no supera el 20% del valor a refaccionar o no supera $ 25.000.-, de ambos el menor. |
Seguro de Vida e Incendio | Los seguros vigentes en el Banco |
Sistema de Amortización | Francés |
Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS – Caja de Ahorros |
Compra de Vehículos
Destino | Clientela general para ADQUISICION de vehículos nuevos o usados de USO PARTICULAR. |
Monto Máximo: | Clientela general: 60% (0 km) o 50% (Usados) del valor del bien sin IVA
Asalariados con acreditación en el Banco: 80% y 60%, respectivamente |
Relación cuota/ingreso | 25% |
Tasa | Fija y Variable |
Plazo máximo | 36 meses (usados) o 60 meses (0 km) |
Periodicidad | Mensual |
Garantía | Prenda en primer grado sobre el bien a adquirir |
Seguro de Vida y Auto | Los Seguros vigentes en el Banco |
Sistema de Amortización | Francés |
Reciprocidad | Adhesión a Tarjeta AURUS – Caja de Ahorros |
El Banco de Corrientes busca acompañar como agente financiero, asesorar en temas monetarios y bancarios al Gobierno de la Provincia de Corrientes, facilitando la concreción de los objetivos del mismo dentro de un ámbito de independencia y pautas que determinen la prudencia, el sentido común y las normas que regulen el negocio bancario.