Préstamos Personales Cuota Protegida de Banco Macro

macro2

La Línea de Préstamos Personales CUOTA PROTEGIDA de Banco Macro trae vinculado un seguro de desempleo, que le cubre el pago de las cuotas en caso de perder su trabajo.

Para el Plan Sueldo y Mercado Abierto el plazo máximo es de hasta 72 cuotas, con tasas fijas y en pesos.

Además, incluye un Seguro de Vida sobre saldo deudor, un Seguro de Desempleo y la posibilidad de cancelación anticipada sin cargo.

En cuanto a los montos que presta, Banco Macro ha estipulado un máximo de $ 25.000 (Plan Sueldo) y de $ 15.000 (Mercado Abierto) y la cuota no podrá superar los $1.500 mensuales con una afectación máxima de hasta 50% (Plan Sueldo) y hasta 40% (Mercado Abierto).

Tasas Plan Sueldo Mercado Abierto Seguro de Vida+ Desempleo (s/Saldo de deuda) Gastos de Otorgamiento
Cuota Protegida Hasta 12 Meses 22.50% 25.50% 0.578% Plan Sueldo Privado
/ Mercado Abierto:
$ 200 + IVA
de 13 a 18 Meses 25.00% 28.00%
de 19 a 24 Meses 26.50% 29.50%
de 25 a 36 Meses 27.00% 31.00%
de 37 a 48 Meses 28.00% 32.00%
de 49 a 60 Meses 29.50% 33.00%
de 61 a 72 Meses 31.00% 33.50%

Plan Sueldo Privado: A 12 meses, TNA: 22,50%, CFT: 47,03%; 18 meses, TNA: 25.00%, CFT: 49,34; 24 meses, TNA: 26,50%, CFT: 50,91%; 36 meses, TNA: 27,00%, CFT: 50,69%; 48 meses, TNA: 28,00%, CFT: 51,93%; 60 meses, TNA: 29,50%, CFT: 54,32%; 72 meses, TNA: 31,00%, CFT: 56,88%.

Mercado Abierto: A 12 meses, TNA: 25,50%, CFT: 52,35%; 18 meses, TNA: 28,00%, CFT: 54,73%; 24 meses, TNA: 29,50%, CFT: 56,36%; 36 meses, TNA: 31,00%, CFT: 57,99%; a 48 meses, TNA 32,00%, CFT: 59,29%; 60 meses, TNA: 33,00%, CFT: 60,85%, 72 meses, TNA: 33,50%, CFT: 61,59%.

cuatrocerdos18

3 comentarios

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*