Este préstamo que te ofrece el Banco Macro te ofrece las siguientes ventajas:
- Plan Sueldo y Mercado Abierto hasta 72 cuotas
- Tasas Fijas
- En pesos
- Seguro de Vida sobre saldo deudor
- Seguro de Desempleo sobre saldo deudor
- Cancelación anticipada Sin Cargo
Las características de este préstamos son las siguientes:
| Tasas | Plan Sueldo | Mercado Abierto | Seguro de Vida+ Desempleo(s/Saldo de deuda) | Gastos de Otorgamiento | |
| Cuota Protegida | Hasta 12 Meses | 22.50% | 25.00% | 0.578% | Plan Sueldo Privado / Mercado Abierto: $ 200 + IVA |
| de 13 a 18 Meses | 25.00% | 25.00% | |||
| de 19 a 24 Meses | 25.00% | 25.00% | |||
| de 25 a 36 Meses | 25.00% | 25.00% | |||
| de 37 a 48 Meses | 25.00% | 25.00% | |||
| de 49 a 60 Meses | 25.00% | 25.00% | |||
| de 61 a 72 Meses | 25.00% | 25.00% |
Los plazos y las tasas de este préstamos son:
| Plazo | Plan Sueldo | Mercado Abierto | ||
| TNA | Cuota Promedio | TNA | Cuota Promedio | |
| 12 | 22.50% | $ 992,78 | 25.00% | $ 1007,53 |
| 18 | 25.00% | $ 728,64 | 25.00% | $ 728,64 |
| 24 | 25.00% | $ 590,77 | 25.00% | $ 590,77 |
| 36 | 25.00% | $ 456,00 | 25.00% | $ 456,00 |
| 48 | 25.00% | $ 391,64 | 25.00% | $ 391,64 |
| 60 | 25.00% | $ 355,34 | 25.00% | $ 355,34 |
| 72 | 25.00% | $ 332,97 | 25.00% | $ 332,97 |

necesito me otorguen un prestamo online gracias espero respuesta
deseo obtener el prestamo para refacciones en mu casa
me gustaria saber de un prestamo de 60.000 pesos cuantas cuotas son y de cuanto con un suedo de 5.700 al bolsillo
nesecito 60000 peso
quisiera saber si me podrian otorgar un prestamo de $40000 no cuento con resibo de sueldo , espero su repuesta