Los préstamos personales que te ofrece el Banco HSBC cuenta con las siguientes características:
- Aprobación en sólo 24 horas.
- Tasa Fija en pesos hasta 5 años.
- Podés elegir la fecha de vencimiento de las cuotas.
- Hasta $300.000.
- Fácil acceso.
- Débito automático de cuotas.
A continuación detallaremos los productos en préstamos:
Paquete de Productos | Plazo (meses) | 1ra. Cuota | Cuota Promedio | Tasa Nominal Anual (TNA) | Tasa Efectiva Anual (TEA) | Costo Financiero Total (CFT) |
Classic | 12 | $1087,59 | $1059,54 | 39% | 46,80% | 71,44% |
24 | $674,38 | $647,05 | 39% | 46,80% | 66,02% | |
36 | $558,26 | $531,54 | 41% | 49,67% | 68,12% | |
48 | $498,01 | $473,21 | 41% | 49,67% | 67,20% | |
60 | $465,42 | $442,53 | 41% | 49,67% | 66,67% | |
![]() |
||||||
Global | 12 | $1053,86 | $1029,16 | 34% | 39,84% | 61,56% |
24 | $639,10 | $614,80 | 34% | 39,84% | 56,43% | |
36 | $520,63 | $496,45 | 36% | 42,59% | 58,41% | |
48 | $458,33 | $436,64 | 36% | 42,59% | 57,52% | |
60 | $423,86 | $402,68 | 36% | 42,59% | 57,01% | |
![]() |
||||||
Advance | 12 | $1013,81 | $993,24 | 28% | 31,89% | 50,40% |
24 | $597,61 | $577,13 | 28% | 31,89% | 45,60% | |
36 | $476,66 | $455,77 | 30% | 34,50% | 47,44% | |
48 | $412,16 | $392,31 | 30% | 34,50% | 46,60% | |
60 | $375,62 | $356,84 | 30% | 34,50% | 46,11% | |
![]() |
||||||
Premier | 12 | $993,97 | $975,49 | 25% | 28,08% | 45,09% |
24 | $557,21 | $558,71 | 25% | 28,08% | 40,45% | |
36 | $455,17 | $436,04 | 27% | 30,61% | 42,23% | |
48 | $389,71 | $371,41 | 27% | 30,61% | 41,41% | |
60 | $352,22 | $334,79 | 27% | 30,61% | 40,93% |
Los requisitos de este préstamo son:
Edad: de 18 a 75 años
Antigüedad Laboral
Clentes Plan Sueldo HSBC: 3 meses.
Empleados en Relación de Dependencia: 1 año con un mínimo de 3 meses en el empleo actual.
HOLA ,TENGO MONOPTRIBUTO CAT C INGRESO APROX PESOS 3.500, CUATRO AÑOS Y MEDIO EN EL SISTEMA DESDE YA MUCHAS GRACIAS NECESITARÍA 10.000 PESOS EN CUANTO TIEMPO Y CUANTO LA CUOTA GRACIAS NUEVAMENTE.