El Instituto de Servicio Social de La Pampa tiene disponible una línea de crédito para sus afiliados, principalmente jubilados. Estos prestamos para jubilados cuentan con mínimos requisitos y tasas de interés preferenciales. Aqui le acercaremos toda la información relativa a esto.
Con el dictado del Decreto nº 2112/08 del Poder Ejecutivo Provincial se elevó, a partir del mes de Setiembre/08, a $18.000 el monto máximo de Préstamos Personales. Si bien el importe ha quedado un poco desactualizado, el sistema funciona bastante bien y posee las siguientes caracteristicas:
- Interés anual: 28,80%
- Interés mensual: 2,40%
- Plazo hasta 48 cuotas
Las cuotas, según el importe y plazo solicitado, son las siguientes:
CUOTAS SEGÚN PLAZO, EN MESES | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | |
1.500 | 145,35 | 82,95 | 62,70 | 52,97 |
1.750 | 169,57 | 96,77 | 73,14 | 61,79 |
2.000 | 193,80 | 110,59 | 83,59 | 70,62 |
2.250 | 218,02 | 124,42 | 94,04 | 79,45 |
2.500 | 242,24 | 138,24 | 104,49 | 88,28 |
2.750 | 266,47 | 152,07 | 114,94 | 97,11 |
3.000 | 290,69 | 165,89 | 125,39 | 105,93 |
3.250 | 314,92 | 179,72 | 135,84 | 114,76 |
3.500 | 339,14 | 193,54 | 146,29 | 123,59 |
3.750 | 363,37 | 207,36 | 156,74 | 132,42 |
4.000 | 387,59 | 221,19 | 167,19 | 141,25 |
4.250 | 411,82 | 235,01 | 177,64 | 150,07 |
4.500 | 436,04 | 248,84 | 188,09 | 158,90 |
4.750 | 460,26 | 262,66 | 198,54 | 167,73 |
5.000 | 484,49 | 276,48 | 208,98 | 176,56 |
5.250 | 508,71 | 290,31 | 219,43 | 185,38 |
5.500 | 532,94 | 304,13 | 229,88 | 194,21 |
5.750 | 557,16 | 317,96 | 240,33 | 203,04 |
6.000 | 581,39 | 331,78 | 250,78 | 211,87 |
6.250 | 605,61 | 345,61 | 261,23 | 220,70 |
6.500 | 629,84 | 359,43 | 271,68 | 229,52 |
6.750 | 654,06 | 373,25 | 282,13 | 238,35 |
7.000 | 678,28 | 387,08 | 292,58 | 247,18 |
7.250 | 702,51 | 400,90 | 303,03 | 256,01 |
7.500 | 726,73 | 414,73 | 313,48 | 264,84 |
7.750 | 750,96 | 428,55 | 323,93 | 273,66 |
8.000 | 775,18 | 442,38 | 334,38 | 282,49 |
8.250 | 799,41 | 456,20 | 344,83 | 291,32 |
8.500 | 823,63 | 470,02 | 355,27 | 300,15 |
8.750 | 847,86 | 483,85 | 365,72 | 308,97 |
9.000 | 872,08 | 497,67 | 376,17 | 317,80 |
9.250 | 896,30 | 511,50 | 386,62 | 326,63 |
9.500 | 920,53 | 525,32 | 397,07 | 335,46 |
9.750 | 944,75 | 539,15 | 407,52 | 344,29 |
10.000 | 968,98 | 552,97 | 417,97 | 353,11 |
10.250 | 993,20 | 566,79 | 428,42 | 361,94 |
10.500 | 1.017,43 | 580,62 | 438,87 | 370,77 |
10.750 | 1.041,65 | 594,44 | 449,32 | 379,60 |
11.000 | 1.065,88 | 608,27 | 459,77 | 388,43 |
11.250 | 1.090,10 | 622,09 | 470,22 | 397,25 |
11.500 | 1.114,32 | 635,92 | 480,67 | 406,08 |
11.750 | 1.138,55 | 649,74 | 491,11 | 414,91 |
12.000 | 1.162,77 | 663,56 | 501,56 | 423,74 |
12.250 | 1.187,00 | 677,39 | 512,01 | 432,56 |
12.500 | 1.211,22 | 691,21 | 522,46 | 441,39 |
12.750 | 1.235,45 | 705,04 | 532,91 | 450,22 |
13.000 | 1.259,67 | 718,86 | 543,36 | 459,05 |
13.250 | 1.283,90 | 732,69 | 553,81 | 467,88 |
13.500 | 1.308,12 | 746,51 | 564,26 | 476,70 |
13.750 | 1.332,34 | 760,33 | 574,71 | 485,53 |
14.000 | 1.356,57 | 774,16 | 585,16 | 494,36 |
14.250 | 1.380,79 | 787,98 | 595,61 | 503,19 |
14.500 | 1.405,02 | 801,81 | 606,06 | 512,02 |
14.750 | 1.429,24 | 815,63 | 616,51 | 520,84 |
15.000 | 1.453,47 | 829,45 | 626,95 | 529,67 |
15.250 | 1.477,69 | 843,28 | 637,40 | 538,50 |
15.500 | 1.501,92 | 857,10 | 647,85 | 547,33 |
15.750 | 1.526,14 | 870,93 | 658,30 | 556,15 |
16.000 | 1.550,36 | 884,75 | 668,75 | 564,98 |
16.250 | 1.574,59 | 898,58 | 679,20 | 573,81 |
16.500 | 1.598,81 | 912,40 | 689,65 | 582,64 |
16.750 | 1.623,04 | 926,22 | 700,10 | 591,47 |
17.000 | 1.647,26 | 940,05 | 710,55 | 600,29 |
17.250 | 1.671,49 | 953,87 | 721,00 | 609,12 |
17.500 | 1.695,71 | 967,70 | 731,45 | 617,95 |
17.750 | 1.719,94 | 981,52 | 741,90 | 626,78 |
18.000 | 1.744,16 | 995,35 | 752,35 | 635,61 |
Como solicitar el credito
Se deberá solicitar un turno a fin de proceder a la presentación de la solicitud del Prestamo Personal. A tal fin, la obtención de turnos se realizará de la siguiente manera:
- EN SANTA ROSA: los turnos comenzarán a otorgarse a partir del primer día hábil de cada mes, con la sola presentación del recibo de sueldo o haber jubilatorio, correspondiente al mes anterior al de la solicitud. Una persona podrá solicitar hasta 3 turnos siempre que concurra con los recibos de sueldo o haber jubilatorio de cada uno de los afiliados/beneficiarios. La asignación se llevará a cabo en el Instituto de Seguridad Social, por la entrada de 9 de julio nº 80, en el horario de 7.30 hs. a 12.30 hs.
- EN DELEGACIONES: la asignación de turnos se llevará a cabo en la sede de las mismas, en horario habitual de atención al público.
- EN EL INTERIOR: los afiliados que residan en localidades donde no hay Delegación del ISS podrán enviar la documentación completa a Pellegrini nº 285 – Santa Rosa (La Pampa), Código Postal 6.300 –. El turno se asignará por orden de llegada al Departamento Préstamos a partir del inicio de atención de solicitudes del mes correspondiente.
Las solicitudes deberán ser presentadas en las siguientes fechas:
MES | INICIA | FINALIZA |
MARZO | 12/03/2014 | 26/03/2014 |
ABRIL | 09/04/2014 | 25/04/2014 |
MAYO | 12/05/2014 | 27/05/2014 |
JUNIO | 09/06/2014 | 25/06/2014 |
JULIO | 08/07/2014 | 28/07/2014 |
AGOSTO | 08/08/2014 | 26/08/2014 |
SEPTIEMBRE | 08/09/2014 | 25/09/2014 |
OCTUBRE | 08/10/2014 | 28/10/2014 |
NOVIEMBRE | 10/11/2014 | 21/11/2014 |
DICIEMBRE | 09/12/2014 | 22/12/2014 |
Dejar una contestacion