<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedir Prestamo &#187; Préstamos online</title>
	<atom:link href="http://pedirprestamo.com.ar/category/tipos-de-prestamos/prestamos-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedirprestamo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Afluenta Larga una Nueva Version del Sistema de Prestamos</title>
		<link>http://pedirprestamo.com.ar/afluenta-larga-una-nueva-version-del-sistema-de-prestamos/</link>
		<comments>http://pedirprestamo.com.ar/afluenta-larga-una-nueva-version-del-sistema-de-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[afluenta]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomisos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedirprestamo.com.ar/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[A menos de seis meses del lanzamiento Afluenta presentó su nueva plataforma para los inversores. La nueva versión cuenta con herramientas entre las cuales se encuentran un simulador de inversiones y un indicador de rentabilidad, la misma cuenta con nuevas funcionalidades con el fin de mejorar la experiencia de seleccionar e invertir en préstamos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pedirprestamo.com.ar/wp-content/uploads/Afluenta.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3219" title="Afluenta" src="http://pedirprestamo.com.ar/wp-content/uploads/Afluenta-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a>A menos de seis meses del lanzamiento<strong><a href="https://www.afluenta.com/"> Afluenta</a> presentó su nueva plataforma para los inversores</strong>. La nueva versión cuenta con herramientas entre las cuales se encuentran un<strong> simulador de inversiones y un indicador de rentabilidad</strong>, la misma cuenta con nuevas funcionalidades con el fin de mejorar la experiencia de seleccionar e invertir en préstamos para otras personas.</p>
<p><strong>La nueva versión, Afluenta 2.0,</strong> le permite a los inversores conocer en detalle el rendimiento de su cartera de inversión, como también la cantidad de <a href="http://pedirprestamo.com.ar/requisitos-para-pedir-un-prestamo/">préstamos</a>, por plazos y segmentos, las inversiones promedio, el retorno esperado por mes, y el resultado de las subastas, entre otra información de interés para el inversor.<span id="more-3218"></span></p>
<p>Alejandro Cosentino, fundador y CEO de Afluenta, es un fuerte impulsor de la <strong>&#8220;economía del compartir&#8221;</strong> en Latinoamérica, y sostiene que &#8220;en menos de cinco menos visitaron la página mas de 220.000 personas, 7.000 usuarios y más de un millón de pesos administrados. Cada préstamo es financiado en promedio por 33 inversores. La gente invierte su dinero en préstamos para otras personas porque encuentra una recompensa económica superior a las alternativas tradicionales y es humanamente gratificante hacerlo&#8221;.</p>
<p>El <strong>indicador de rentabilidad</strong> es una medida de rentabilidad media ponderada sobre el capital invertido (RMPCI), el mismo se publica mensualmente, el cual va informando a los inversores mes a mes la evolución del mismo.</p>
<p><a href="https://www.afluenta.com/"><strong>Afluenta</strong></a> es una empresa de tecnología Argentina cuya misión es promover una cultura financiera simple, segura y transparente. El objetivo principal de la misma es convertirse en una alternativa de encuentro entre los inversión individuales y los solicitantes de los préstamos quienes dan a conocer sus proyectos.</p>
<p><strong>Afluenta</strong> no intermedia ni afronta los riesgos como lo hacen los bancos ya que no es depositaria de fondos ya que el mismo actúa como un fideicomiso en el cual los fiduciantes son los inversores que invierten su dinero definiendo los plazos montos y destino de los mismos con el fin principal de recibir una rentabilidad de la actividad de fideicomiso.</p>
<p>Esta<strong> alternativa de inversión</strong> representa es tan atractiva para los inversores pequeños ya que la rentabilidad es casi el doble de lo que ofrece un deposito a plazo fijo y para los deudores es una alternativa de financiamiento a una tasa menor de la que se podrían financiar a través de un banco.</p>
<p>Este <strong>modelo de negocio</strong> opera como un fideicomiso ordinario de administración, el cual se encuentra regulado por la ley 24.441, donde Afluenta actúa como agente fiduciario y los inversores como fiduciantes y los fondos son entregados por el fideicomiso con los aportes de los inversores y conforme a las instrucciones de estos. Afluenta se encuentra inscripta en el registro de fiduciarios ordinarios de la comisión nacional de valores (CNV), la misma habilita a la empresa a ofrecer sus servicios fiduciarios públicamente bajo el control de la misma, aunque la misma no controla ni aprueba los contratos de fideicomiso celebrados por la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedirprestamo.com.ar/afluenta-larga-una-nueva-version-del-sistema-de-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo 10 sueldos de Banco Comafi</title>
		<link>http://pedirprestamo.com.ar/prestamo-10-sueldos-de-banco-comafi/</link>
		<comments>http://pedirprestamo.com.ar/prestamo-10-sueldos-de-banco-comafi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos Banco Comafi]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos para vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Comafi]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedirprestamo.com.ar/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Banco Comafi está ofereciendo, tanto para clientes como no clientes de la entidad, un préstamo que le otorga hasta 10 Sueldos para que pueda adquirir un auto, redecorar tu casa, un viaje o lo que desees. Detalles del préstamo: Desde $5.000 hasta $200.000 Tasa Fija y en Pesos. Préstamo a Sola Firma sin necesidad de garantía prendaria ni hipotecaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://pedirprestamo.com.ar/wp-content/uploads/10-sueldos.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2834" title="10 sueldos" src="http://pedirprestamo.com.ar/wp-content/uploads/10-sueldos.jpg" alt="" width="155" height="120" /></a><a href="http://banco-comafi.micuentacorriente.com.ar/">Banco Comafi</a></strong> está ofereciendo, tanto para <strong>clientes como no clientes</strong> de la entidad, un <strong>préstamo que le otorga hasta 10 Sueldos</strong> para que pueda<strong> adquirir un auto, redecorar tu casa, un viaje o lo que desees.</strong></p>
<p><em><strong>Detalles del préstamo:<span id="more-449"></span></strong></em></p>
<p>Desde $5.000 hasta $200.000<br />
<a href="http://www.tasabadlar.com.ar/"><strong>Tasa</strong> </a>Fija y en Pesos.<br />
Préstamo a Sola Firma sin necesidad de garantía prendaria ni hipotecaria.<br />
Gasto de Otorgamiento Bonificado 100%. (para adquisición de auto u hogar/decoración ; por otros destinos, consulte)</p>
<p><a href="http://losseguros.com.ar/"><strong>Seguro</strong> </a>de Vida Sin cargo para el Cliente.</p>
<p>La libertad de elegir qué, a quién y dónde comprar con el beneficio de pagar en efectivo.</p>
<p>Beneficio Exclusivo: Hasta un 10% de descuento en el costo mensual de tu seguro del auto.</p>
<p>Para pedir y hacer más consultas sobre el préstamo, acercate a tu sucursal o comunicate al 0810-999-2662.</p>
<p>Disponible para Clientes y No Clientes de Banco Comafi. El otorgamiento del préstamo y monto está sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi y del destino de los fondos. Ingresos Mínimos Netos del titular $7.000.</p>
<p>Tasa Nominal Anual (TNA) 34% Tasa Efectiva Anual (TEA) 39.83% (tasas aplicables para destino adquisición de autos 0 km o usado de hasta 10 años de antigüedad y para uso particular u hogar /decoración; consulte tasas vigentes para otros destinos del préstamo). Para un ejemplo de préstamo de $ 10.000 a 48 meses con TNA 34% TEA 39,83% Costo Financiero Total (CFT) con IVA sobre intereses: Nominal 45,09% Efectivo 55,70%. El CFT incluye intereses, administración de cuota e IVA sobre intereses.</p>
<p>Banco Comafi es uno de los bancos privados argentinos de mayor crecimiento de los últimos años. Como banco comercial universal, opera en todos los sectores: minorista, PyME, corporativo, comercio exterior, de inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios.</p>
<p>A través de su red de 61 sucursales, su call center 24 horas y su Home Banking, Banco Comafi atiende las necesidades financieras de miles de compañías y personas en la Argentina.</p>
<p>Banco Comafi encabeza un gupo de empresas argentinas de finanzas y servicios integrada también por:</p>
<ul>
<li>The Capita Corporation</li>
<li>Provencred</li>
<li>Mila</li>
<li>Crediclick</li>
<li>Comafi Bursátil</li>
<li>Comafi Fiduciario Financiero</li>
</ul>
<p>Actualmente Banco Comafi tiene en marcha una estrategia de expansión hacia el interior del país que, en los últimos dos años, ha dado lugar a la apertura de nuevas sucursales en Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Olavarría y Campana, además de Lomas de Zamora, en el corazón del sur del Gran Buenos Aires. Para 2011 están previstas nuevas aperturas en importantes ciudades del interior.</p>
<p>Para seguir ampliando su presencia en banca corporativa y de inversión, Banco Comafi firmó recientemente un acuerdo de compra de la sucursal argentina de ABN AMRO Bank, N.V.*. También adquirió el 45% de Consultatio Asset Management, la sociedad gerente de fondos comunes de inversión del Grupo Consultatio, alianza estratégica con la cual Banco Comafi ingresa a un mercado de gran potencial en la Argentina.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zVGCGsobAS8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/zVGCGsobAS8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedirprestamo.com.ar/prestamo-10-sueldos-de-banco-comafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos para empresas en Weemba</title>
		<link>http://pedirprestamo.com.ar/prestamos-para-empresas-en-weemba/</link>
		<comments>http://pedirprestamo.com.ar/prestamos-para-empresas-en-weemba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Los mejores préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Weemba]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Score veraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedirprestamo.com.ar/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas solicitantes de financiación en Weemba ahora pueden enriquecer sus proyectos de préstamo anexando su Score Veraz, gratuitamente y sin realizar trámite alguno. Esta herramienta, utilizada por los bancos, compañías financieras y otras entidades de crédito hace más atractiva la solicitud de préstamo y permite que sea filtrada por los oferentes de financiación registrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="rg_hi" class="rg_hi" style="width: 240px; height: 148px;" src="data:image/jpg;base64,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" alt="" width="240" height="148" /></p>
<h3>Las empresas solicitantes de financiación en Weemba ahora pueden enriquecer sus proyectos de préstamo anexando su Score Veraz, gratuitamente y sin realizar trámite alguno.</h3>
<p>Esta herramienta, utilizada por los bancos, compañías financieras y otras <a href="http://http://www.empresaspymesblog.com.ar/">entidades de crédito </a>hace más atractiva la solicitud de préstamo y permite que sea filtrada por los oferentes de financiación registrados en el sitio en función de sus particulares perfiles de búsqueda.</p>
<p>Como toda funcionalidad de <a href="http://www.weemba.com.ar/">Weemba,</a> el <strong>Score Veraz para empresas</strong> solo puede ser incorporado o borrado de un proyecto por la empresa solicitante de financiación que lo creó. El <a href="http://http://www.finanzasblog.com.ar/">score crediticio </a>aparece asociado al seudónimo de la empresa solicitante, mientras que su identidad real y sus datos de contacto permanecen protegidos hasta tanto su representante legal o apoderado autorice expresamente a una o a varias entidades de crédito, una a una, el acceso a esa información.</p>
<p><a href="http://http://www.equifax.com/home/es_ar">Veraz/Equifax </a>es una <strong>empresa que provee un servicio de ranking crediticio</strong> a las empresa y personas mayores de edad, tengan o no actividad laboral o comercial. El Score Veraz es una herramienta de análisis estadístico de la información contenida en la base de datos de Organización Veraz SA que ordena numéricamente a las personas (físicas y jurídicas) de acuerdo con su probabilidad de mora en los próximos 90 días.</p>
<p>Para la <strong>elaboración del Score Veraz,</strong> dicha empresa tiene en cuenta <strong>diversas variables</strong>, cuya combinación y ponderación da como resultado un ranking entre 1 y 999, los números altos del ranking están asociados a una baja probabilidad de incurrir en mora, los números bajos a una alta probabilidad.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>El Score Veraz es una herramienta de análisis estadístico</strong>, pero los criterios de decisión y su utilización son exclusivos de cada entidad.</p>
<p>Las empresas registradas en Weemba pueden solicitar gratuitamente su score y anexarlo a su proyecto, guardarlo en el borrador de su solicitud y publicarlo y ocultarlo cuantas veces quieran.</p>
<p>Para incluir su score crediticio en un proyecto es necesario que la empresa haya completado la registración como persona jurídica tomadora de préstamos en la plataforma Weemba.</p>
<p>En la actualidad, Weemba cuenta con 13.600 usuarios registrados que publicaron más de 4400 solicitudes de préstamo. La plataforma introduce un nuevo concepto: es el solicitante de crédito quien da a conocer su necesidad de financiación, en forma simultánea, al conjunto de entidades financieras que operan en la plataforma y los bancos eligen, entre todos los proyectos publicados, los que son de su interés comercial.<br />
Los usuarios del sitio crean un proyecto de <a href="http://http://pedirprestamo.com.ar/solicitar-prestamos-por-internet-alternativa-comoda-y-sencilla/">préstamo on-line</a>, en el que anexan su score crediticio y definen la finalidad, el monto, y el plazo del crédito. Además agregan los archivos que fundamenten y enriquezcan su solicitud. Weemba no presta dinero a los solicitantes registrados, no califica su riesgo ni participa de las negociaciones que puedan establecer con los bancos.<br />
<object width="560" height="345" data="http://www.youtube.com/v/N45j7KzSDuw?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N45j7KzSDuw?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedirprestamo.com.ar/prestamos-para-empresas-en-weemba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitar Préstamos por Internet: alternativa cómoda y sencilla.</title>
		<link>http://pedirprestamo.com.ar/solicitar-prestamos-por-internet-alternativa-comoda-y-sencilla/</link>
